
La canción no es una indirecta a ninguno eh, aquí respetamos todas las razas, culturas y direcciones sexuales varias entre un hombre y su cabra.
Blog del equipo masculino de waterpolo en San Vicente del Raspeig
NOMBRE | PART. | GOLES | EXP. |
ADOLFO | 2 | 1 | 1 |
KIKE G | 7 | 0 | 1 |
IVAN R | 7 | 27 | 1 |
CHOLO | 6 | 10 | 1 |
DANI R | 3 | 6 | 2 |
JESUS | 4 | 13 | 2 |
GONZALO | 5 | 4 | 2 |
ISRA | 6 | 14 | 0 |
MARCO | 7 | 20 | 5 |
JOSEMI | 5 | 2 | 5 |
OSCAR | 7 | 8 | 3 |
BRUNO | 1 | 2 | 1 |
SABATER | 3 | 3 | 0 |
MANU | 2 | 1 | 2 |
ALVARO | 1 | 0 | 0 |
ADRIAN G. | 3 | 2 | 0 |
FERNANDO | 1 | 0 | 0 |
CRISTIAN | 3 | 0 | 0 |
ESTEBAN | 1 | 0 | 0 |
DANI P. | 1 | 1 | 2 |
ERIC | 1 | 1 | 1 |
JOSE | 1 | 0 | 0 |
SERGIO | 6 | 6 | 4 |
TOTAL | 83 | 121 | 33 |
NOMBRE | PART. | GOLES | EXP. |
CRISTIAN | 4 | 0 | 0 |
MARCOS | 3 | 0 | 0 |
ALVARO | 1 | 0 | 2 |
SERGIO | 1 | 0 | 1 |
GONZALO | 4 | 11 | 0 |
DANI R. | 4 | 1 | 3 |
SABATER | 1 | 2 | 1 |
ADRIAN | 5 | 1 | 1 |
JOSERA | 3 | 4 | 3 |
MANU | 5 | 6 | 2 |
VICTOR | 4 | 1 | 2 |
ADOLFO | 5 | 7 | 9 |
ESTEBAN | 5 | 1 | 5 |
DANI P. | 3 | 0 | 2 |
PABLO | 2 | 1 | 1 |
PEPE | 3 | 0 | 1 |
JOSE | 1 | 0 | 1 |
TOTAL= | 54 | 35 | 34 |
... Tengo cara de estar potando?
ResponderEliminarO haciendo otras cosas que terminan en "-ando"?
ResponderEliminarOyes, podríais poner en esta entrada mismo vuestro nombre; mote (si kereis); y el nº que teneis/quereis.
ResponderEliminarPodeis firmar aunque no esteis registrados.
Ej,
Eric Fernández (Bouks) - nº 9/11 (xo como lo tiene pepe se quedará con 9)
Adri Gabaldón (tal...) - 7
El numero me da =, en sax victor me puso el 12, asi que ese mismo me da= auqnue si me voy a poner de portero de vez en cuando puees... xD
ResponderEliminarDe mote llamarme torres que es un nombre mas corto y sonoro, que cristian es mu largo xD
xao